| Damskie / Women | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||||||
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | |||||||
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | |||||||
| Dł. wkładki (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | |||||||
| Długość obcasa: | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Długość obcasa (cm) | ||||||||||||||||
| BENSON-BLK | 10 | ||||||||||||||||
| TREASURE-BLK | 10 | ||||||||||||||||
| BENJI-BLK | 10 | ||||||||||||||||
| VICIOUS-BLK | 10,5 | ||||||||||||||||
| NADIR-BLK | 10,5 | ||||||||||||||||
| LARISSA-BLK | 11,5 | ||||||||||||||||
| WILL-TAU | 8,5 | ||||||||||||||||
| WILL-BLK | 8,5 | ||||||||||||||||
| TORPIDO-CAY | 10 - 10,5 | ||||||||||||||||
| TORPIDO-BLK | 10 - 10,5 | ||||||||||||||||
| TANLEE-BLK | 10 - 10,5 | ||||||||||||||||
| TANLEE-TAU | 10 - 10,5 | ||||||||||||||||
| SIGMOND-BLK | 3-4 | ||||||||||||||||
| DANVER-BLK | 8-8,5 | ||||||||||||||||
| CALIKO-BLK | 11 | ||||||||||||||||
Rozmiary modeli butów nie pasujących do ogólnej tabeli rozmiarów:
| Rozmiary obuwia BENSON-BLK: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||||||
| (Cm) | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
Wszystkie długości w centymetrach podane są według danych dostarczanych przez producenta.
Nie możemy zagwarantować dokładności rozmiarów podawanych przez producentów.
Potrzebujesz porady jaki rozmiar wybrać? Napisz do nas: officeshoes@officeshoes.pl lub zadzwoń: (+48) 323072035.
Nasz konsultant postara Ci się pomóc. Jeśli rozmiar nie będzie właściwy możesz odesłać do nas buty, a my wyślemy nowy rozmiar na nasz koszt.
