Wszystkie długości w centymetrach podane są według danych dostarczanych przez producenta.
Nie możemy zagwarantować dokładności rozmiarów podawanych przez producentów.
| Męskie / Men | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||||
| UK | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | |||||||||
| US | 8 | 9 | 10 | 105, | 11,5 | |||||||||
| Dł. wkładki (cm) | 26,8 | 27,6 | 28,5 | 28,9 | 29,8 | |||||||||
| Damskie / Women | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 36,5 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||||||
| UK | 5,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | |||||||
| US | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | |||||||
| Dł. wkładki (cm) | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25,5 | 26,3 | 26,8 | 27,2 | |||||||
Potrzebujesz porady jaki rozmiar wybrać? Napisz do nas: officeshoes@officeshoes.pl lub zadzwoń: (+48) 323072035.
Nasz konsultant postara Ci się pomóc. Jeśli rozmiar nie będzie właściwy możesz odesłać do nas buty, a my wyślemy nowy rozmiar na nasz koszt.